Здесь можно увидеть цвета металлочерепицы, выпускаемой разными производителями:
- Areco (Швеция)
- KAMI (Швеция)
- Corus (Великобритания)
- Finish Profiles (Голландия)
- Gasell (RUUKKI) (Швеция)
- Planja (Швеция)
- Rannila (RUUKKI) (Финляндия)
- Mera System (Швеция)
- Lindab (Швеция)
Внимание!
Цвета, отображаемые Вашим монитором, могут отличаться от действительных цветов!
Цвета, отображаемые Вашим монитором, могут отличаться от действительных цветов!
|
Цвет по классификации производителя
|
Название
|
Примерный цвет по RAL
|
Цвет по Natural Color System (NCS)
|
|
Цвета ARECO (Швеция)
| |||
|---|---|---|---|
| 15 | черный | RAL 9011 | 9000-N |
| 10 | белый | 9003 | 0502-G |
| 750 | терракота | 8004 | 4040-Y80R |
| 742 | красный | 8004 | 4040-Y80R |
| 736 | красный | 3013 | 8005-Y80R |
| 418 | красный | 3009 | 5040-Y90R |
| 384 | коричневый | 8017 | 8005-Y80R |
| 45 | серебряный | 9006 | NO |
| 524 | голубой | 5009 | 6020-B |
| 145 | желтый | 1002 | 2040-Y10R |
| 113 | светло-желтый | 1015 | 1010-Y30R |
| 502 | светло-синий | 5024 | 6020-B |
| 874 | зеленый | 6003 | 6020-G30Y |
| 859 | темно-зеленый | 6007 | 8010-G60Y |
| 22 | светло-серый | 7035 | 2005-G60Y |
| 22 | графитово-серый | 7024 | 7005-G20Y |
| Наверх | |||
|
Цвета KAMI (Швеция) покрытие Terra/KCC
| |||
| 015 | черный | 9011 | S9000-N |
| 418 | красный | 3011,3013 | S5040-Y80R |
| 740 | красный | 8004 | S4550-Y70R |
| 384 | коричневый | 8017 | 8005-Y80R |
| 830 | зеленый | 6009 | S8010-G10Y |
| 035 | серый | 7015 | S7104-R76B |
| Цвета KAMI (Швеция) покрытие полиестр (РЕ) | |||
| 015 | черный | 9005,9011 | 9500-N |
| 033 | матово-черный | 9011 | S-9000-N |
| 742 | красный | 8004 | 5040-Y70R |
| 418 | красный | 3011 | 5040-Y90R |
| 750 | матово-красный | 8004 | 5040-Y70R |
| 010 | белый | 9010,9002 | 0502-B |
| 830 | зеленый | 6020 | 7010-G10W |
| 510 | голубой | 5009,5010 | 5030-R90B |
| 035 | матово-серый | 7021 | 8502-B |
| 384 | коричневый | 8017 | 8005-Y80R |
| 384 | коричневый матовый | 8019 | 8005-Y50R |
| 830 | зеленый матовый | 6020 | 7011-G30Y |
|
Цвета KAMI (Швеция) покрытие пластизол и металлик
| |||
| 015 | черный | 9005 | 9500-N |
| 742 | красный | 8004 | 5040-Y70R |
| 16 | черный металлик | 9005,9011 | S9000-N |
| 15 | красный металлик | 8004 | S5040-Y70R |
| 111 | белый металлик | 9010,9002 | S1502-Y |
| Наверх | |||
|
Цвета CORUS (Великобритания, Франция)
| |||
| 18B17 | Albatross | ||
| 10E55 | Aztec Yellow | ||
| 08C35 | Bamboo | ||
| 00E53 | Black | ||
| RAL 3004 | Burano | ||
| 10A05 | Goosewing Grey | ||
| RAL 9002 | Hamlet | ||
| RAL 6002 | Heritage Green | ||
| 10C31 | Honesty | ||
| 14C37 | Jade | ||
| 12B17 | Meadowland | ||
| 18B25 | Merlin Grey | ||
| 12B21 | Moorland Green | ||
| 10B19 | Mushroom | ||
| 18C39 | Ocean Blue | ||
| 12B27 | Olive Green | ||
| 04D44 | Petra | ||
| 04E53 | Poppy Red | ||
| 08E53 | Saffron | ||
| RAL 5003 | Sargasso | ||
| 18E53 | Solent Blue | ||
| 10B23 | Svelte Grey | ||
| 06E53 | Tangerine Orange | ||
| 04C39 | Terracotta | ||
| 08B29 | Vandyke Brown | ||
| 18C37 | Wedgwood Blue | ||
| 00E55 | White | ||
| Наверх | |||
|
Цвета Finish Profiles (Голландия) покрытие HPS200
| |||
| 00E53 | черный | ||
| 7016 | серый | ||
| 12B29 | бутылочно-зеленый | ||
| S0682 | темно-красный | ||
| 04C39 | терраккота | ||
| 08B29 | темно-коричневый | ||
|
Цвета Finish Profiles (Голландия) покрытие PE
| |||
| 015 | черный | 9011 | |
| 035 | серый | 7024 | |
| 384 | коричневый | 8017,8019 | |
| 418 | красный | 3009 | |
| 524 | голубой | 5001 | |
| 742 | терракота | 8004,8002 | |
| 859 | темно-зеленый | 6007 | |
| 874 | зеленый | 6003 | |
| Наверх | |||
|
Цвета Gasell (RUUKKI) (Швеция)
| |||
| 22 | Light Grey | 7044 | 2204-G89Y |
| 25 | Bluish Grey | - | 2409-R91B |
| 30 | Bright Yellow | - | 1434-Y12R |
| 32 | Greyish White | 7047 | 1500-N |
| 35 | Zinc Grey | 7040 | 3703-R73B |
| 36 | Graphite Grey | 7024 | 7703-R95B |
| 37 | Black | 9017 | 8801-R90B |
| 40 | Beige | 1015 | 1106-Y34R |
| 53 | Pastel Red | 3012 | 2229-Y60R |
| 55 | Brick Red | 8004 | 4038-Y72R |
| 71 | Metallic Silver | 9006 | |
| 72 | Verdigris Green | - | 3220-G06Y |
| 80 | White | 9016 | 0803-G25Y |
| 84 | Brown | 8017 | 7607-Y86R |
| 85 | Yellowish Beige | 1015 | 1210-Y06R |
| 91 | Pastel Brown | - | 2311-Y49R |
| 92 | Redish Brown | - | 4341-Y78R |
| 93 | Red | 3009 | 5335-Y92R |
| 95 | Mid-Blue | - | 4029-B07G |
| 96 | Dark Blue | 5001 | 6126-B01G |
| 97 | Light Green | - | 2410-G31Y |
| 98 | Green | - | 6113-G32Y |
| 01 | Ship's White | 9003 | 0401-B79G |
| 07 | Midnight Blue | 5010 | 4343-R85B |
| 08 | Sky Blue | 5024 | 2538-R88B |
| 12 | Bright Green | 6024 | 3247-G09Y |
| 14 | Yellow Ochre | 1033 | 1367-Y18B |
| 16 | Signal Red | 3020 | 1675-Y91R |
| 17 | Vermillion | 3001 | 2667-Y95R |
| 33 | Postal Yellow | - | 1063-Y10R |
| 99 | Bright Blue | - | 5338-R81B |
| Наверх | |||
|
Цвета Planja (SSAB) (Швеция) Матовый полиестер (PE MA)
| |||
| 01 | черный | 9011 | 8901-R90B |
| 13 | темно-зеленый | 6003 | S7020-G50Y |
| 22 | Темно-красный | 3009 | S 5040-Y90R |
| 36 | Темно-коричневый | 8014 | S 8010-Y90R |
| 78 | Терракота | 8004 | 5531-Y61R |
|
Цвета Planja (SSAB) (Швеция) Metallack
| |||
| 06 | Серебристый металлик | 9006 | |
| 01 | Черный | 9011 | 8500-N |
| 30 | Антрацитово-серый | 7022 | |
| 35 | Цинково-синий | 7004 | 3603-R91B |
| 40 | Бледно-зеленый | 7032 | 2904- G98Y |
| 50 | Белый | 9001 | 1303-Y09R |
| 80 | Чистый белый | 9016 | 0802-G56Y |
| 22 | Темно-красный | 3009 | 5729-Y91R |
| 42 | Красный | 8004 | 4537-Y78R |
| 82 | Ярко-красный | 3002 | 2463-Y97R |
| 13 | Темно-зеленый | 6003 | 6511-G34Y |
| 93 | Бледно-зеленый | 6512 | 2210- G33Y |
| 41 | Синий | 5014 | 4229-R91B |
| 51 | Темно-синий | 5001 | 5626-R87B |
| 54 | Желтый | 1002 | 1627-Y03R |
| 66 | Бежевый | 2014-Y33R | |
|
Цвета Planja (SSAB) (Швеция) покрытие PVF2
| |||
| 06 | Серебристый металлик | 9006 | |
| 01 | Черный | 9011 | 9101-B01G |
| 20 | Темно-зеленый | 7011 | 7404-B03G |
| 40 | Бледно-зеленый | 7032 | 2904-G99Y |
| 50 | Белый | 9001 | 1404-Y15R |
| 60 | Светло серо-синий | 7035 | 1905-R81B |
| 80 | Белый | 9016 | 1102-G47Y |
| 22 | Темно-красный | 3009 | 5237-Y92R |
| 42 | темно-красный | 8004 | 4539-Y77R |
| 82 | Темно-красный | 3002 | 2367-Y96R |
| 33 | Зеленый | 6021 | 3120- G07Y |
| 43 | Темно-зеленый | 6011 | 5119-B92G |
| 41 | Синий | 5014 | 4328-R89B |
| 51 | Темно-синий | 5001 | 5727-R91B |
| 74 | Желтый | 1018 | 1236- G99Y |
| 36 | Темно-коричневый | 8014 | 7707-Y82R |
| Цвета Planja (SSAB) (Швеция) Пластизол SCE 180 | |||
| 35001 | Черный | 9011 | 8900-N |
| 35020 | Темно-зеленый | 7011 | 7204-B01G |
| 35035 | Серо-зеленый | 7004 | 3603-R85B |
| 35040 | Бледно-зеленый | 7032 | 2605-Y07R |
| 35080 | Чистый белый | 9016 | 1002-Y04R |
| 35022 | Темно-красный | 3009 | 4839-Y89R |
| 35042 | Темно-красный | 8004 | 4439-Y77R |
| 35033 | Зеленый | 6021 | 3117-G06Y |
| 35036 | Черный кофе | 8014 | 7607-Y72R |
|
Цвета Planja (SSAB) (Швеция) Пластизол SCE 500
| |||
| 37001 | Черный | 9011 | 9020-Y32R |
| 37042 | Темно-красный | 8004 | 9020-Y32R |
| Наверх | |||
|
Цвета RUUKKI (Rannila) (Финляндия)
| |||
| RR11 | Темно-зеленый | 6020 | |
| RR20 | Белый | 9003 | |
| RR21 | Светло-серый | 7040 | |
| RR22 | Серый | 7000 | |
| RR23 | Темно-серый | 7015 | |
| RR24 | Светло-желтый | 1002 | |
| RR25 | Желтый | 1003 | |
| RR26 | Желтый | 1006 | |
| RR27 | Красный | 3011 | |
| RR28 | Темно-красный | 3011 | |
| RR29 | Красный | 3009 | |
| RR30 | Светло-коричневый | 1001 | |
| RR31 | Коричневый | 8025 | |
| RR32 | Темно-коричневый | 8019 | |
| RR33 | Черный | 9004 | |
| RR34 | Светло-голубой | 5024 | |
| RR35 | Голубой | 5001 | |
| RR36 | Светло-зеленый | 6021 | |
| RR37 | Зеленый | 6002 | |
| RR38 | Зеленый | 6025 | |
| RR40 | Серебристый металлик | 9006 | |
| RR41 | Темно-серебристый металлик | 9007 | |
| RR42 | Золотой металлик | ||
| RR43 | Медный металлик | ||
| RR44 | Голубой металлик | ||
| RR45 | Графитовый металлик | ||
| RR46 | Черный металлик | ||
| RR750 | Кирпично-красный | 8004 | |
| Наверх | |||
| Цвета Mera System (Швеция) | |||
| 010 | Белый | ||
| 015 | Черный | ||
| 035 | Графитово-серый | ||
| 114 | Бежевый | ||
| 145 | Золотой | ||
| 418 | Коричнево-кирпичный | ||
| 384 | Коричневый | ||
| 742 | Терракотовый | ||
| 874 | Зеленый салатовый | ||
| 736 | Красный | ||
| 524 | Голубой | ||
| 9002 | Серо-белый | ||
| Наверх | |||
|
Цвета Lindab (Швеция)
| |||
| 001 | Белый Antique white | 9002 | S 1002-G50Y |
| 010 | БелыйChalk white | 9010 | S 0502-G |
| 015 | Черный | 9005 | S 9000-N |
| 022 | Светло-серый (Light grey) | 7044 | S 2005-G60Y |
| 044 | Anthracite metallic | 7037 | S 6000-N |
| 045 | Серебристый металлик | 9006 | - |
| 078 | Белый (Interior white) | 9002 | S 1502-Y |
| 087 | Темно-серый | 7011 | S 7005-B20G |
| 113 | Бежевый (Beige) | 1015 | S 1010-Y30R |
| 152 | Желтый (Mustard yellow) | 1002 | S 2040-Y10R |
| 189 | Желтый (Yellow) | 1017 | S 1040-Y20R |
| 244 | Zinc grey | 7040 | S 3502-B |
| 412 | Красный | 3000 | S 2070-Y90R |
| 434 | Коричневый | 8017 | S 8005-Y80R |
| 461 | Серый | 7038 | S 3502-Y |
| 502 | Светло-голубой | 5024 | S 4030-B10G |
| 524/096 | Голубой | 5001 | S 6020-B |
| 542 | Ярко-голубой | 5010 | S 4550-R90B |
| 558 | Темно-голубой | 5009 | S 5030-R90B |
| 742 | Терракота | 8004 | S 4040-Y80R |
| 753 | Красный | 3009 | S 5040-Y80R |
| 754 | Красный | 3011 | S 4050-Y90R |
| 758 | Темно-красный | 3009 | S 5040-Y80R |
| 778 | Медный металлик | 8003 | S 4030-Y60R |
| 874 | Зеленый | 6003 | S 6020-G30Y |
| 975 | Зелено-серый (Verdigris) | 6021 | S 3020-G10Y |
| Наверх | |||




